APBPekon 2024
10 September 2024
administrator
Dibaca 93 Kali
APBPekon Keputran Tahun Anggaran
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KEPUTRANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.625.029.166,00 | 934.326.407,00 | 690.702.759,00 | 57,50 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.103.743.000,00 | 564.800.000,00 | 538.943.000,00 | 51,17 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.000.000,00 | 23.677.967,00 | -1.677.967,00 | 107,63 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 499.286.166,00 | 345.848.440,00 | 153.437.726,00 | 69,27 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 596.679.642,35 | 1.013.638,61 | 595.666.003,74 | 0,17 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 5.115.000,00 | 0,00 | 5.115.000,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 582.364.642,35 | 1.013.638,61 | 581.351.003,74 | 0,17 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 9.200.000,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.221.708.808,35 | 935.340.045,61 | 1.286.368.762,74 | 42,10 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 582.364.642,35 | 0,00 | 582.364.642,35 | 0,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 582.364.642,35 | 0,00 | 582.364.642,35 | 0,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 722.732.000,00 | 0,00 | 722.732.000,00 | 0,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 722.732.000,00 | 0,00 | 722.732.000,00 | 0,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 214.626.710,00 | 0,00 | 214.626.710,00 | 0,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 214.626.710,00 | 0,00 | 214.626.710,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.519.723.352,35 | 0,00 | 1.519.723.352,35 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 701.985.456,00 | 935.340.045,61 | -233.354.589,61 | 75,05 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 87.196.189,42 | 0,00 | 87.196.189,42 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 87.196.189,42 | 0,00 | 87.196.189,42 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 12.196.189,42 | 0,00 | 12.196.189,42 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 714.181.645,42 | 935.340.045,61 | -221.158.400,19 |
Sumber Siskeudes 2024
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin